Описание беговой дорожки CardioPower S500
Беговая дорожка CardioPower S500 уникальная беговая дорожка, которая создана для интервальных тренировок с использованием наклона. Это первая модель для домашнего использования предлагающая возможность регулировать угол наклона в пределах до 40 уровней.
Модель обладает стильным, футуристичным дизайном и выполнена из комплектующих премиум уровня. Удобная эргономика и передовые технические характеристики предназначены для максимально удобных интенсивных тренировок.
Характеристики S500 | |
| Тип дорожки?Современный вариант беговых дорожек - электрические. Движение бегового полотна производится за счет электродвигателя, подключение к сети обязательно.: | электрическая |
| Использование?Возможность эксплуатировать тренажер дома (домашнее), в спортивных залах малой проходимости (полупрофессиональное), в залах средней и большой проходимости (профессиональное). Дорожки для 2 и 3 вариантов оснащены более мощными моторами и повышенной прочностью основных узлов. Стоит отметить, что профессиональные беговые дорожки можно использовать и дома, но их цена значительно выше.: | домашнее |
| Мощность, л.с.?Мощность двигателя беговой дорожки. Данный показатель определяет максимальный вес пользователя тренажера, наибольшую скорость движения полотна, а также влияет на равномерность хода. При весе спортсмена свыше 100кг. рекомендуемая мощность двигателя составляет 2 л.с. и больше: | 3.0 |
| Макс. скорость, км.ч.: | 18 при наклоне до 15%, 6 при наклоне от 15 до 40% |
| Изменение угла наклона полотна: | 0-15%, 15-40% |
| Регулировка угла наклона?Способ изменения угла наклона бегового полотна - ручной и электронный. В первом случае для изменения угла наклона пользователю необходимо остановить дорожку, сойти с нее, вручную поднять заднюю часть тренажера и зафиксировать в одном из 3 положений. При втором варианте изменение наклона достигается простым нажатием кнопки и не требует остановки тренировки. Кроме того, дорожки с электронной регулировкой имеют больше режимов наклона (10 и выше) и больший угол подъема.: | электронная |
| Измерение пульса?Все современные тренажеры оснащены сенсорными датчиками измерения сердцебиения на поручнях. Однако такой метод недостаточно точен и удобен. В продвинутых моделях компьютеры тренажеров оснащены приемниками беспроводного сигнала (Polar-приемник). Приобретенный дополнительно беспроводной нагрудный кардиодатчик позволит более точно измерять ЧСС, а также избавит от необходимости постоянно держаться за поручни во время тренировки, что не всегда удобно и снижает эффективность.: | сенсорные датчики |
| Кол-во программ: | 18 (режим бега – 12, подъем - 6) |
| Дисплей: | светодиодный (скорость, время, расстояние, калории, пульс) |
| Макс. вес пользователя, кг.?Максимальный вес пользователя, на который рассчитан тренажер. Рекомендуется подбирать модель, грузоподъемность которой, на 20-25 кг. больше фактического веса спортсмена. Соблюдение данной рекомендации позволит снизить вероятность поломок и повысит срок эксплуатации изделия.: | 145 |
| Длина бегового полотна, см?Длина и ширина беговой ленты, ее размер влияет на безопасность и комфорт занятий. Начальным уровнем считается размер 120х40см, в фитнесс-залах используются тренажеры с полотном 150х50см и больше. Пользователям крупного телосложения стоит обратить внимание на большую ширину полотна, высоких людям и бегунам - на длину.: | 140 |
| Ширина бегового полотна, см?Длина и ширина беговой ленты, ее размер влияет на безопасность и комфорт занятий. Начальным уровнем считается размер 120х40см, в фитнесс-залах используются тренажеры с полотном 150х50см и больше. Пользователям крупного телосложения стоит обратить внимание на большую ширину полотна, высоких людям и бегунам - на длину.: | 46 |
| Складывание?Возможность сложить тренажер. Данный процесс является простым и быстрым, сложить дорожку может любой здоровый человек. Стоит отметить, что все беговые дорожки для дома имеют функцию складывания.: | нет |
| Транспортировочные ролики: | да |
| Компенсаторы неровности пола: | да |
Габариты S500 | |
| Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ): | 165х83х183 |
| Габариты в сложенном виде, см. (ДхШхВ): | нет |
| Габариты упаковки, см. (ДхШхВ): | 169х95х50 |
| Вес нетто, кг: | 100 |
| Вес брутто, кг: | 117 |
Преимущества S500 | |
| Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания и транспортировочными колесами. | |
| Усиленная MFD дека с системой эластомеров и антискользящие боковые направляющие обеспечивают безопасность и высокий комфорт тренировок, снижая ударную нагрузку на суставы и позвоночник. | |
| Интуитивно понятный информативный LED дисплей позволяет легко и удобно управлять беговой дорожкой. На экране в отдельных окнах можно следить за временем, пройденной дистанцией, потраченными калориями, скоростью и пульсом. | |
| Усиленная стальная рама позволяет использовать тренажер пользователям с массой тела до 145 кг. | |
| Система амортизации - система эластомеров Rubber Shock Absorbtion. | |
| Информация о бренде CardioPower | |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | КНР |
| Премиальность бренда | |
| Надежность бренда | |