| Тип дорожки?Современный вариант беговых дорожек - электрические. Движение бегового полотна производится за счет электродвигателя, подключение к сети обязательно.: | электрическая
|
| Использование?Возможность эксплуатировать тренажер дома (домашнее), в спортивных залах малой проходимости (полупрофессиональное), в залах средней и большой проходимости (профессиональное). Дорожки для 2 и 3 вариантов оснащены более мощными моторами и повышенной прочностью основных узлов. Стоит отметить, что профессиональные беговые дорожки можно использовать и дома, но их цена значительно выше.: | домашнее
|
| Мощность, л.с.?Мощность двигателя беговой дорожки. Данный показатель определяет максимальный вес пользователя тренажера, наибольшую скорость движения полотна, а также влияет на равномерность хода. При весе спортсмена свыше 100кг. рекомендуемая мощность двигателя составляет 2 л.с. и больше: | 2,0 постоянный ток
|
| Макс. скорость, км.ч.: | 1-6
|
| Изменение угла наклона полотна: | нет
|
| Регулировка угла наклона?Способ изменения угла наклона бегового полотна - ручной и электронный. В первом случае для изменения угла наклона пользователю необходимо остановить дорожку, сойти с нее, вручную поднять заднюю часть тренажера и зафиксировать в одном из 3 положений. При втором варианте изменение наклона достигается простым нажатием кнопки и не требует остановки тренировки. Кроме того, дорожки с электронной регулировкой имеют больше режимов наклона (10 и выше) и больший угол подъема.: | нет
|
| Измерение пульса?Все современные тренажеры оснащены сенсорными датчиками измерения сердцебиения на поручнях. Однако такой метод недостаточно точен и удобен. В продвинутых моделях компьютеры тренажеров оснащены приемниками беспроводного сигнала (Polar-приемник). Приобретенный дополнительно беспроводной нагрудный кардиодатчик позволит более точно измерять ЧСС, а также избавит от необходимости постоянно держаться за поручни во время тренировки, что не всегда удобно и снижает эффективность.: | сенсорные датчики, беспроводной кардиопояс Koenigsmann (опционально)
|
| Кол-во программ: | 12 предустановленных, BodyFat, ручной режим
|
| Дисплей: | светодиодный (время, скорость, дистанция, калории, пульс)
|
| Макс. вес пользователя, кг.?Максимальный вес пользователя, на который рассчитан тренажер. Рекомендуется подбирать модель, грузоподъемность которой, на 20-25 кг. больше фактического веса спортсмена. Соблюдение данной рекомендации позволит снизить вероятность поломок и повысит срок эксплуатации изделия.: | 110 |
| Длина бегового полотна, см?Длина и ширина беговой ленты, ее размер влияет на безопасность и комфорт занятий. Начальным уровнем считается размер 120х40см, в фитнесс-залах используются тренажеры с полотном 150х50см и больше. Пользователям крупного телосложения стоит обратить внимание на большую ширину полотна, высоких людям и бегунам - на длину.: | 100 |
| Ширина бегового полотна, см?Длина и ширина беговой ленты, ее размер влияет на безопасность и комфорт занятий. Начальным уровнем считается размер 120х40см, в фитнесс-залах используются тренажеры с полотном 150х50см и больше. Пользователям крупного телосложения стоит обратить внимание на большую ширину полотна, высоких людям и бегунам - на длину.: | 43 |
| Складывание?Возможность сложить тренажер. Данный процесс является простым и быстрым, сложить дорожку может любой здоровый человек. Стоит отметить, что все беговые дорожки для дома имеют функцию складывания.: | да
|
| Транспортировочные ролики: | да
|
| Компенсаторы неровности пола: | да
|
Габариты PAD3
|
| Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ): | 127х60х12
|
| Габариты в сложенном состоянии, см. (ДхШхВ): | нет
|
| Габариты упаковки, см. (ДхШхВ): | 141х76х15
|
| Вес нетто, кг.: | 27 |
| Вес брутто, кг.: | 33 |
Преимущества PAD3
|
| Многие уверены, что бег «убивает» коленные суставы. Но боли в коленях или проблемы с вашими суставами никогда не возникнут, если вы купили модель KOENIGSMANN PAD. В беговом полотне 6 цилиндрических эластомерных блоков, делающих пробежку не только приятной, но и безопасной.
|
| Выбирая простую и экономичную в эксплуатации дорожку KOENIGSMANN PAD, вы получаете возможность тренироваться в режиме медленной или интенсивной прогулки, а также в ритмах очень полезного легкого бега трусцой. На информативном LED дисплее отображаются ключевые параметры тренировки. Это время занятий, скорость, длительность дистанц |