Характеристики SB45
|
| Система нагружения?В современных моделях выделяют магнитную и электромагнитные системы нагружения. Магнитная – недорогой и простой вариант, сопротивление регулируется за счет приближения и удаления магнитов от маховика, не требует подключения к сети. Электромагнитная – наиболее функциональная модификация, тренажер оснащен программным пакетом, больше уровней сопротивления, более плавное переключение нагрузки. Требуется подключения от сети или наличие встроенного генератора тока.: | электромагнитная
|
| Эргометр?Функция измерения точной нагрузки в Ваттах, используется в медицинских целях.: | да
|
| Использование?Возможность эксплуатировать тренажер дома (домашнее), в спортивных залах малой проходимости (полупрофессиональное), в залах средней и большой проходимости (профессиональное). Велотренажеры для 2 и 3 варианта оснащены более мощными рамами и повышенной прочностью основных узлов. Стоит отметить, что профессиональные модели можно использовать и дома, но их цена значительно выше.: | домашнее
|
| Питание?Компьютеры тренажеров работают от батареек. Питание от сети или встроенный генератор тока требуется только для устройств с электромагнитной системой нагружения.: | сеть 220 В
|
| Вес маховика, кг.?Вес маховика (диска) влияет на плавность хода педалей тренажера, а также на оказываемую нагрузку. Рекомендуемая фактическая масса составляет 8кг и выше. Некоторые производители используют инерционный вес маховика – разгонная масса, этот показатель выше в 2-2.5 раза чем фактический.: | 13 |
| Кол-во уровней нагрузки?Число уровней сопротивления, при магнитной системе нагружения их 8, при электромагнитной от 16.: | 24 |
| Кол-во программ: | 6 |
| Посадка?Бывает вертикальная и горизонтальная. Первая аналогична посадке на обычном велосипеде. Сиденье горизонтальных велотренажеров оснащено спинкой, педали вынесены вперед, сам тренажер габаритнее. В данном случае снижена нагрузка на спину и суставы ног.: | вертикальная
|
| Измерение пульса?Все современные тренажеры оснащены сенсорными датчиками измерения сердцебиения на поручнях. Однако такой метод недостаточно точен и удобен. В продвинутых моделях компьютеры тренажеров оснащены приемниками беспроводного сигнала (Polar-приемник). Приобретенный дополнительно беспроводной нагрудный кардиодатчик позволит более точно измерять ЧСС, а также избавит от необходимости постоянно держаться за поручни во время тренировки, что не всегда удобно и снижает эффективность.: | сенсорные датчики
|
| Дисплей: | LCD монохромный, показаны время, дистанция, калории, скорость, передача, RMP об/мин, уровень нагрузки в Вт, BodyFat, Recovery
|
| Макс. вес пользователя, кг.?Максимальный вес пользователя, на который рассчитан тренажер. Рекомендуется подбирать модель, грузоподъемность которой, на 20-25 кг. больше фактического веса спортсмена. Соблюдение данной рекомендации позволит снизить вероятность поломок и повысит срок эксплуатации изделия.: | 140 |
| Транспортировочные ролики: | да
|
| Компенсаторы неровности пола: | да
|
Габариты SB45
|
| Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ): | 140х51х119
|
| Габариты в упаковке, см. (ДхШхВ): | 112х27х93
|
| Вес нетто, кг.: | 40 |
| Вес брутто, кг: | 46 |
Преимущества SB45
|
| Модель обладает стильным, футуристичным дизайном и выполнена из комплектующих премиум уровня.
|
| Усиленная рама позволяет использовать тренажер пользователям с массой тела до 140 кг.
|
| Модель оснащена транспортировочными колесами и удобной системой регулировки.
|
| LСD дисплей отображает необходимые параметры тренировки. |